![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-20 | 06:59 | 06:59 | 0 分鐘 |
| 2 | 2026-01-10 | 17:23 | 17:36 | 14 分鐘 |
| 3 | 03:20 | 03:37 | 17 分鐘 | |
| 4 | 02:06 | 03:14 | 67 分鐘 | |
| 5 | 01:31 | 01:54 | 23 分鐘 | |
| 6 | 00:15 | 01:28 | 74 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-09 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 9 | 22:39 | 23:16 | 37 分鐘 | |
| 10 | 21:06 | 21:53 | 47 分鐘 | |
| 11 | 20:48 | 20:59 | 11 分鐘 | |
| 12 | 17:25 | 18:41 | 75 分鐘 | |
| 13 | 16:48 | 16:57 | 9 分鐘 | |
| 14 | 16:38 | 16:42 | 4 分鐘 | |
| 15 | 16:14 | 16:31 | 17 分鐘 | |
| 16 | 15:49 | 15:50 | 1 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 04:47 | 287 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-08 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
| 19 | 16:49 | 21:17 | 268 分鐘 | |
| 20 | 15:24 | 16:45 | 81 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-07 | 22:12 | 22:17 | 4 分鐘 |
| 22 | 19:28 | 19:57 | 29 分鐘 | |
| 23 | 18:49 | 19:24 | 35 分鐘 | |
| 24 | 18:27 | 18:28 | 1 分鐘 | |
| 25 | 16:16 | 16:17 | 0 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-06 | 20:48 | 23:59 | 192 分鐘 |
| 28 | 05:25 | 05:37 | 13 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 05:16 | 316 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-05 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 173live.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |


