![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-23 | 05:21 | 07:30 | 129 分鐘 |
| 2 | 03:32 | 04:32 | 61 分鐘 | |
| 3 | 01:47 | 03:30 | 103 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-22 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 6 | 22:03 | 23:28 | 85 分鐘 | |
| 7 | 10:08 | 12:29 | 142 分鐘 | |
| 8 | 09:04 | 10:03 | 60 分鐘 | |
| 9 | 07:55 | 08:54 | 58 分鐘 | |
| 10 | 02:49 | 05:00 | 131 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-21 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
| 13 | 08:40 | 11:56 | 195 分鐘 | |
| 14 | 06:42 | 07:32 | 50 分鐘 | |
| 15 | 05:25 | 06:39 | 73 分鐘 | |
| 16 | 02:12 | 02:37 | 26 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-20 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 19 | 11:26 | 12:17 | 51 分鐘 | |
| 20 | 10:58 | 11:24 | 26 分鐘 | |
| 21 | 08:21 | 10:04 | 103 分鐘 | |
| 22 | 04:21 | 04:37 | 16 分鐘 | |
| 23 | 03:08 | 04:19 | 71 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 02:23 | 143 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-19 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 26 | 11:25 | 12:47 | 82 分鐘 | |
| 27 | 09:00 | 11:06 | 126 分鐘 | |
| 28 | 01:30 | 03:39 | 128 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-18 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 173live.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |


