
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-16 | 00:00 | 05:49 | 349 分鐘 |
2 | 2025-05-15 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
3 | 22:41 | 22:42 | 1 分鐘 | |
4 | 22:24 | 22:24 | 0 分鐘 | |
5 | 05:31 | 06:00 | 28 分鐘 | |
6 | 01:56 | 05:28 | 212 分鐘 | |
7 | 01:52 | 01:53 | 1 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 | |
9 | 2025-05-14 | 21:37 | 23:59 | 142 分鐘 |
10 | 21:25 | 21:25 | 0 分鐘 | |
11 | 06:25 | 07:59 | 94 分鐘 | |
12 | 03:25 | 06:23 | 179 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:23 | 203 分鐘 | |
14 | 2025-05-13 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
15 | 22:18 | 22:18 | 0 分鐘 | |
16 | 04:43 | 05:58 | 75 分鐘 | |
17 | 03:18 | 04:38 | 80 分鐘 | |
18 | 00:16 | 03:15 | 179 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
20 | 2025-05-12 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
21 | 21:37 | 21:37 | 0 分鐘 | |
22 | 04:33 | 06:10 | 97 分鐘 | |
23 | 03:24 | 04:29 | 65 分鐘 | |
24 | 00:00 | 03:17 | 198 分鐘 | |
25 | 2025-05-11 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
26 | 22:31 | 23:40 | 69 分鐘 | |
27 | 21:40 | 21:40 | 0 分鐘 | |
28 | 05:34 | 11:01 | 327 分鐘 | |
29 | 00:00 | 05:31 | 332 分鐘 | |
30 | 2025-05-10 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 173live.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
