![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-15 | 05:13 | 06:17 | 64 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 05:12 | 312 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-14 | 21:41 | 23:59 | 139 分鐘 |
| 4 | 21:39 | 21:39 | 0 分鐘 | |
| 5 | 01:44 | 09:21 | 457 分鐘 | |
| 6 | 01:00 | 01:35 | 34 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-13 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
| 9 | 08:53 | 10:15 | 82 分鐘 | |
| 10 | 06:30 | 08:46 | 136 分鐘 | |
| 11 | 05:50 | 06:27 | 38 分鐘 | |
| 12 | 05:46 | 05:47 | 0 分鐘 | |
| 13 | 05:23 | 05:44 | 21 分鐘 | |
| 14 | 05:07 | 05:14 | 7 分鐘 | |
| 15 | 04:51 | 04:53 | 2 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 04:47 | 288 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-12 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 18 | 22:29 | 23:05 | 36 分鐘 | |
| 19 | 21:57 | 21:57 | 0 分鐘 | |
| 20 | 05:33 | 07:06 | 93 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 05:24 | 325 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-11 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
| 23 | 22:41 | 22:41 | 0 分鐘 | |
| 24 | 05:24 | 07:28 | 124 分鐘 | |
| 25 | 03:07 | 05:13 | 126 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-10 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 28 | 21:36 | 23:08 | 93 分鐘 | |
| 29 | 21:33 | 21:33 | 0 分鐘 | |
| 30 | 05:55 | 07:31 | 96 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 173live.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |


