![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-23 | 08:23 | 09:01 | 38 分鐘 |
| 2 | 07:15 | 08:10 | 55 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-22 | 19:59 | 21:54 | 115 分鐘 |
| 4 | 13:51 | 16:29 | 158 分鐘 | |
| 5 | 10:37 | 10:58 | 20 分鐘 | |
| 6 | 08:52 | 09:54 | 62 分鐘 | |
| 7 | 07:11 | 08:50 | 99 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-21 | 20:24 | 22:24 | 120 分鐘 |
| 9 | 19:16 | 20:02 | 46 分鐘 | |
| 10 | 16:56 | 17:44 | 48 分鐘 | |
| 11 | 13:35 | 16:39 | 184 分鐘 | |
| 12 | 10:29 | 11:40 | 71 分鐘 | |
| 13 | 08:25 | 09:32 | 66 分鐘 | |
| 14 | 07:02 | 08:02 | 60 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-20 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 17 | 18:53 | 20:55 | 122 分鐘 | |
| 18 | 15:15 | 16:48 | 93 分鐘 | |
| 19 | 12:05 | 13:52 | 107 分鐘 | |
| 20 | 07:28 | 08:31 | 62 分鐘 | |
| 21 | 06:38 | 07:07 | 29 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-19 | 20:30 | 23:42 | 192 分鐘 |
| 23 | 17:43 | 20:07 | 144 分鐘 | |
| 24 | 10:53 | 15:21 | 268 分鐘 | |
| 25 | 06:16 | 09:21 | 185 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-18 | 20:36 | 22:49 | 133 分鐘 |
| 27 | 19:11 | 20:10 | 59 分鐘 | |
| 28 | 14:26 | 17:21 | 175 分鐘 | |
| 29 | 11:12 | 11:57 | 45 分鐘 | |
| 30 | 09:32 | 09:46 | 14 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 173live.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |


