![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-11 | 18:56 | 23:35 | 278 分鐘 |
| 2 | 2026-01-06 | 11:04 | 19:24 | 500 分鐘 |
| 3 | 2026-01-05 | 09:05 | 16:45 | 460 分鐘 |
| 4 | 2026-01-04 | 12:12 | 12:19 | 7 分鐘 |
| 5 | 10:08 | 12:09 | 122 分鐘 | |
| 6 | 08:18 | 10:01 | 103 分鐘 | |
| 7 | 04:27 | 06:44 | 138 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-03 | 05:29 | 13:07 | 457 分鐘 |
| 9 | 2026-01-02 | 09:21 | 11:39 | 138 分鐘 |
| 10 | 03:41 | 08:32 | 291 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-01 | 05:50 | 10:05 | 254 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 173live.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |


