![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-09 | 06:40 | 07:01 | 21 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-08 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
| 4 | 2025-12-05 | 17:22 | 19:03 | 101 分鐘 |
| 5 | 03:58 | 04:00 | 2 分鐘 | |
| 6 | 03:13 | 03:50 | 37 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-04 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
| 9 | 15:08 | 18:57 | 229 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-03 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
| 12 | 17:07 | 19:07 | 120 分鐘 | |
| 13 | 14:56 | 17:02 | 126 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 05:22 | 322 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-02 | 21:37 | 23:59 | 142 分鐘 |
| 16 | 15:33 | 18:49 | 197 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 173live.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |


