![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-23 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 |
| 2 | 2026-01-22 | 18:25 | 23:59 | 334 分鐘 |
| 3 | 15:51 | 18:09 | 138 分鐘 | |
| 4 | 13:15 | 13:38 | 23 分鐘 | |
| 5 | 08:41 | 13:01 | 260 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-21 | 20:42 | 23:59 | 198 分鐘 |
| 8 | 12:19 | 19:51 | 452 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-20 | 19:02 | 23:59 | 297 分鐘 |
| 11 | 16:04 | 16:16 | 12 分鐘 | |
| 12 | 15:53 | 15:53 | 0 分鐘 | |
| 13 | 14:42 | 15:52 | 70 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-19 | 14:07 | 16:52 | 165 分鐘 |
| 15 | 12:01 | 12:38 | 37 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-16 | 15:38 | 16:30 | 52 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-15 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
| 19 | 10:32 | 10:32 | 0 分鐘 | |
| 20 | 09:38 | 10:29 | 51 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-14 | 20:53 | 23:11 | 138 分鐘 |
| 22 | 2026-01-13 | 08:40 | 12:03 | 203 分鐘 |
| 23 | 2026-01-12 | 19:17 | 20:01 | 43 分鐘 |
| 24 | 13:17 | 19:05 | 348 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-11 | 21:14 | 23:36 | 142 分鐘 |
| 26 | 18:55 | 21:10 | 135 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-09 | 20:03 | 23:23 | 200 分鐘 |
| 28 | 12:58 | 17:46 | 288 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 02:39 | 160 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-08 | 21:02 | 23:59 | 177 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 173live.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |


