![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-23 | 01:50 | 07:59 | 369 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-22 | 19:21 | 23:59 | 278 分鐘 |
| 4 | 10:18 | 14:32 | 254 分鐘 | |
| 5 | 06:59 | 10:05 | 185 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-21 | 19:50 | 23:59 | 249 分鐘 |
| 8 | 19:00 | 19:29 | 29 分鐘 | |
| 9 | 17:42 | 18:56 | 75 分鐘 | |
| 10 | 09:50 | 11:43 | 114 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 05:28 | 328 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-20 | 18:10 | 23:59 | 349 分鐘 |
| 13 | 07:51 | 08:54 | 63 分鐘 | |
| 14 | 07:14 | 07:49 | 34 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 07:12 | 433 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-19 | 19:22 | 23:59 | 278 分鐘 |
| 17 | 13:03 | 16:29 | 206 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 06:33 | 393 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-18 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
| 20 | 18:32 | 21:40 | 188 分鐘 | |
| 21 | 15:26 | 17:31 | 125 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 09:18 | 558 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-17 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 24 | 21:43 | 23:27 | 105 分鐘 | |
| 25 | 21:07 | 21:35 | 28 分鐘 | |
| 26 | 18:56 | 20:03 | 67 分鐘 | |
| 27 | 17:58 | 18:54 | 56 分鐘 | |
| 28 | 16:14 | 17:26 | 73 分鐘 | |
| 29 | 16:00 | 16:01 | 0 分鐘 | |
| 30 | 00:04 | 09:32 | 567 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 173live.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |


