![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-09 | 00:00 | 03:56 | 236 分鐘 |
| 2 | 2025-12-08 | 16:13 | 17:14 | 61 分鐘 |
| 3 | 13:01 | 15:58 | 177 分鐘 | |
| 4 | 00:05 | 03:59 | 234 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-07 | 16:41 | 18:15 | 94 分鐘 |
| 6 | 12:08 | 16:17 | 250 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-06 | 00:31 | 03:43 | 193 分鐘 |
| 8 | 2025-12-05 | 00:00 | 03:46 | 226 分鐘 |
| 9 | 2025-12-04 | 12:30 | 17:17 | 286 分鐘 |
| 10 | 11:17 | 12:18 | 61 分鐘 | |
| 11 | 09:39 | 11:08 | 88 分鐘 | |
| 12 | 00:01 | 02:29 | 147 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-03 | 14:05 | 18:14 | 249 分鐘 |
| 14 | 12:34 | 13:53 | 79 分鐘 | |
| 15 | 10:05 | 12:20 | 136 分鐘 | |
| 16 | 00:07 | 02:26 | 139 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-02 | 11:52 | 18:32 | 400 分鐘 |
| 18 | 10:06 | 11:40 | 94 分鐘 | |
| 19 | 00:18 | 03:18 | 180 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-01 | 12:04 | 19:04 | 420 分鐘 |
| 21 | 10:27 | 11:45 | 78 分鐘 | |
| 22 | 00:05 | 03:12 | 187 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 173live.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |


