![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7376974 ] Ghjille 的評論:( 2025-12-10 03:29:57 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-23 | 00:00 | 05:38 | 339 分鐘 |
| 2 | 2026-01-22 | 20:34 | 23:59 | 205 分鐘 |
| 3 | 15:46 | 18:15 | 149 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-21 | 00:00 | 08:17 | 498 分鐘 |
| 5 | 2026-01-20 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 6 | 2026-01-18 | 14:53 | 16:14 | 81 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-17 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 06:29 | 390 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-16 | 20:59 | 23:59 | 181 分鐘 |
| 11 | 2026-01-15 | 13:54 | 17:24 | 210 分鐘 |
| 12 | 2026-01-14 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 |
| 13 | 2026-01-13 | 17:59 | 23:59 | 361 分鐘 |
| 14 | 2026-01-12 | 15:05 | 17:20 | 135 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-11 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 06:42 | 402 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-10 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
| 19 | 2026-01-09 | 06:02 | 07:31 | 89 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 06:00 | 360 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-08 | 19:34 | 23:59 | 265 分鐘 |
| 22 | 2026-01-07 | 00:00 | 07:05 | 425 分鐘 |
| 23 | 2026-01-06 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 24 | 2026-01-05 | 05:06 | 07:17 | 131 分鐘 |
| 25 | 00:00 | 05:03 | 303 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-04 | 19:15 | 23:59 | 284 分鐘 |
| 27 | 2026-01-03 | 00:00 | 01:59 | 119 分鐘 |
| 28 | 2026-01-02 | 16:28 | 23:59 | 451 分鐘 |
| 29 | 2026-01-01 | 00:00 | 02:12 | 132 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 173live.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |





