![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2938580 ] 強棒是我 的評論:美女好可愛( 2026-01-13 19:24:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6986298 ] 啊凡 的評論:很可愛( 2026-01-01 12:58:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4654867 ] 維浩 的評論:( 2025-12-29 08:27:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6221510 ] 孤單寂寞夜 的評論:聊起來像跟自己女友聊天!不知道是否可以考慮考慮?( 2025-12-29 07:16:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4375397 ] 又大又粗又粉又硬 的評論:很好聊,非常健談( 2025-12-12 09:18:38 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-22 | 21:51 | 23:30 | 99 分鐘 |
| 2 | 17:58 | 21:03 | 186 分鐘 | |
| 3 | 12:51 | 17:52 | 300 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-21 | 22:30 | 23:50 | 80 分鐘 |
| 5 | 13:40 | 21:48 | 488 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-20 | 17:57 | 21:48 | 232 分鐘 |
| 7 | 13:43 | 17:53 | 250 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-19 | 22:32 | 23:24 | 51 分鐘 |
| 9 | 2026-01-17 | 13:23 | 18:50 | 328 分鐘 |
| 10 | 12:10 | 13:18 | 69 分鐘 | |
| 11 | 10:20 | 11:52 | 92 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-16 | 22:55 | 23:27 | 32 分鐘 |
| 13 | 13:56 | 21:56 | 481 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-15 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
| 16 | 13:58 | 22:00 | 482 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-14 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
| 19 | 13:55 | 21:55 | 480 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-13 | 18:05 | 20:19 | 134 分鐘 |
| 21 | 16:24 | 17:30 | 66 分鐘 | |
| 22 | 14:28 | 16:13 | 105 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-12 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
| 25 | 17:32 | 21:53 | 260 分鐘 | |
| 26 | 13:29 | 17:29 | 240 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-10 | 17:21 | 19:01 | 100 分鐘 |
| 28 | 12:58 | 17:18 | 260 分鐘 | |
| 29 | 10:54 | 12:55 | 120 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-09 | 19:22 | 20:59 | 97 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 173live.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |





